Waktu Sholat Purbalingga

Jadwal dihitung secara astronomis memakai sudut Subuh 20° dan Isya 18° sesuai standar Kementerian Agama RI.

Majelis Ahad Sore Rindu Hidayah

Media dokumentasi pengajian Ahad Sore

Jadwal Waktu Sholat Purbalingga

November 2026

Dihitung astronomis dengan sudut Subuh 20° dan Isya 18° sesuai standar Kementerian Agama RI, sudah termasuk ihtiyat 2 menit.

Waktu Sholat

Purbalingga

Rabu, 11 November 2026

Berikutnya Dzuhur · 11:29
Imsak
03:42
Subuh
03:54
Terbit
05:10
Dzuhur
11:29
Ashar
14:48
Maghrib
17:43
Isya
18:55
Pilih Bulan
November 2026
Jadwal sholat sebulan untuk Purbalingga
Tgl Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Min 1 03:44 03:56 05:12 11:28 14:43 17:41 18:51
Sen 2 03:44 03:56 05:11 11:28 14:44 17:41 18:52
Sel 3 03:44 03:56 05:11 11:28 14:44 17:41 18:52
Rab 4 03:43 03:55 05:11 11:28 14:45 17:41 18:52
Kam 5 03:43 03:55 05:11 11:28 14:45 17:41 18:53
Jum 6 03:43 03:55 05:11 11:28 14:46 17:42 18:53
Sab 7 03:43 03:55 05:11 11:28 14:46 17:42 18:53
Min 8 03:42 03:54 05:10 11:28 14:47 17:42 18:54
Sen 9 03:42 03:54 05:10 11:28 14:47 17:42 18:54
Sel 10 03:42 03:54 05:10 11:28 14:48 17:43 18:54
Rab 11 03:42 03:54 05:10 11:29 14:48 17:43 18:55
Kam 12 03:41 03:53 05:10 11:29 14:49 17:43 18:55
Jum 13 03:41 03:53 05:10 11:29 14:49 17:43 18:56
Sab 14 03:41 03:53 05:10 11:29 14:50 17:44 18:56
Min 15 03:41 03:53 05:10 11:29 14:50 17:44 18:56
Sen 16 03:41 03:53 05:10 11:29 14:51 17:44 18:57
Sel 17 03:41 03:53 05:10 11:29 14:51 17:45 18:57
Rab 18 03:41 03:53 05:10 11:30 14:52 17:45 18:58
Kam 19 03:41 03:53 05:10 11:30 14:52 17:45 18:58
Jum 20 03:41 03:53 05:10 11:30 14:53 17:46 18:59
Sab 21 03:41 03:53 05:10 11:30 14:53 17:46 18:59
Min 22 03:41 03:53 05:11 11:31 14:54 17:47 19:00
Sen 23 03:41 03:53 05:11 11:31 14:55 17:47 19:00
Sel 24 03:41 03:53 05:11 11:31 14:55 17:47 19:01
Rab 25 03:41 03:53 05:11 11:31 14:56 17:48 19:01
Kam 26 03:41 03:53 05:11 11:32 14:56 17:48 19:02
Jum 27 03:41 03:53 05:11 11:32 14:57 17:49 19:02
Sab 28 03:41 03:53 05:12 11:32 14:57 17:49 19:03
Min 29 03:41 03:53 05:12 11:33 14:58 17:50 19:04
Sen 30 03:41 03:53 05:12 11:33 14:58 17:50 19:04

Koordinat: -7.3886, 109.3636 · Zona waktu Asia/Jakarta · Sudah termasuk ihtiyat 2 menit.

Koordinat -7.3886, 109.3636 · Zona waktu Asia/Jakarta