Waktu Sholat Purbalingga
Jadwal dihitung secara astronomis memakai sudut Subuh 20° dan Isya 18° sesuai standar Kementerian Agama RI.
Majelis Ahad Sore Rindu Hidayah
Media dokumentasi pengajian Ahad Sore
Jadwal Waktu Sholat Purbalingga
September 2026
Dihitung astronomis dengan sudut Subuh 20° dan Isya 18° sesuai standar Kementerian Agama RI, sudah termasuk ihtiyat 2 menit.
Waktu Sholat
Purbalingga
Sabtu, 26 September 2026
Berikutnya
Subuh · 04:14
Imsak
04:03
Subuh
04:15
Terbit
05:27
Dzuhur
11:36
Ashar
14:47
Maghrib
17:41
Isya
18:49
September 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel 1 | 04:16 | 04:28 | 05:40 | 11:45 | 15:04 | 17:45 | 18:54 |
| Rab 2 | 04:15 | 04:27 | 05:40 | 11:44 | 15:03 | 17:45 | 18:53 |
| Kam 3 | 04:15 | 04:27 | 05:39 | 11:44 | 15:03 | 17:45 | 18:53 |
| Jum 4 | 04:14 | 04:26 | 05:39 | 11:44 | 15:02 | 17:45 | 18:53 |
| Sab 5 | 04:14 | 04:26 | 05:38 | 11:43 | 15:01 | 17:45 | 18:53 |
| Min 6 | 04:13 | 04:25 | 05:38 | 11:43 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
| Sen 7 | 04:13 | 04:25 | 05:37 | 11:43 | 15:00 | 17:44 | 18:52 |
| Sel 8 | 04:12 | 04:24 | 05:36 | 11:42 | 15:00 | 17:44 | 18:52 |
| Rab 9 | 04:12 | 04:24 | 05:36 | 11:42 | 14:59 | 17:44 | 18:52 |
| Kam 10 | 04:11 | 04:23 | 05:35 | 11:42 | 14:58 | 17:44 | 18:52 |
| Jum 11 | 04:11 | 04:23 | 05:35 | 11:41 | 14:58 | 17:44 | 18:52 |
| Sab 12 | 04:10 | 04:22 | 05:34 | 11:41 | 14:57 | 17:44 | 18:51 |
| Min 13 | 04:10 | 04:22 | 05:34 | 11:41 | 14:56 | 17:43 | 18:51 |
| Sen 14 | 04:09 | 04:21 | 05:33 | 11:40 | 14:56 | 17:43 | 18:51 |
| Sel 15 | 04:09 | 04:21 | 05:33 | 11:40 | 14:55 | 17:43 | 18:51 |
| Rab 16 | 04:08 | 04:20 | 05:32 | 11:39 | 14:54 | 17:43 | 18:51 |
| Kam 17 | 04:08 | 04:20 | 05:32 | 11:39 | 14:54 | 17:43 | 18:51 |
| Jum 18 | 04:07 | 04:19 | 05:31 | 11:39 | 14:53 | 17:43 | 18:50 |
| Sab 19 | 04:07 | 04:19 | 05:30 | 11:38 | 14:52 | 17:42 | 18:50 |
| Min 20 | 04:06 | 04:18 | 05:30 | 11:38 | 14:51 | 17:42 | 18:50 |
| Sen 21 | 04:05 | 04:17 | 05:29 | 11:38 | 14:51 | 17:42 | 18:50 |
| Sel 22 | 04:05 | 04:17 | 05:29 | 11:37 | 14:50 | 17:42 | 18:50 |
| Rab 23 | 04:04 | 04:16 | 05:28 | 11:37 | 14:49 | 17:42 | 18:50 |
| Kam 24 | 04:04 | 04:16 | 05:28 | 11:37 | 14:48 | 17:42 | 18:50 |
| Jum 25 | 04:03 | 04:15 | 05:27 | 11:36 | 14:48 | 17:42 | 18:49 |
| Sab 26 | 04:03 | 04:15 | 05:27 | 11:36 | 14:47 | 17:41 | 18:49 |
| Min 27 | 04:02 | 04:14 | 05:26 | 11:36 | 14:46 | 17:41 | 18:49 |
| Sen 28 | 04:01 | 04:13 | 05:25 | 11:35 | 14:45 | 17:41 | 18:49 |
| Sel 29 | 04:01 | 04:13 | 05:25 | 11:35 | 14:44 | 17:41 | 18:49 |
| Rab 30 | 04:00 | 04:12 | 05:24 | 11:35 | 14:43 | 17:41 | 18:49 |
Koordinat: -7.3886, 109.3636 · Zona waktu Asia/Jakarta · Sudah termasuk ihtiyat 2 menit.
Koordinat -7.3886, 109.3636 · Zona waktu Asia/Jakarta